TAHUN | JENIS KEGIATAN | PRESTASI | TINGKAT | PENYELENGGARA |
---|---|---|---|---|
2006 | Lomba Calistung | Juara II | Kec. Pondok Gede | UPTD Kec. Pondok Gede |
2007 | Lomba Calistung | Juara Harapan II | Kec. Pondok Gede | UPTD Kec. Pondok Gede |
2007 | Lomba Spelling Bee Competition | Juara I | Kota Bekasi | LBPP LIA Kalimalang |
2007 | Lomba Matematika | Finalis | JABODETABEK | SAKAMOTO |
2008 | Lomba Calistung | Juara I Kelas I | Kec. Pondok Gede | UPTD Kec. Pondok Gede |
2008 | Lomba Calistung | Juara Harapan II Kelas III | Kec. Pondok Gede | UPTD Kec. Pondok Gede |
2008 | Lomba Menari | Juara Umum | JABODETABEK | Sanggar Tari Seruni |
2008 | Lomba Menari | Juara II | JABODETABEK | Sanggar Tari Seruni |
2008 | Lomba Calistung | Juara I | Kotamadya | DIKNAS UPTD KOTA BEKASI |
2008 | Lomba Spelling Bee Competition | Juara III | Regional4th – 6 th Grade | ENGLISH FIRST COURSE |
2009 | Lomba PORSENI (Bulu Tangkis) | Juara II | GUGUS VI | Ranting PGRI Gugus VI |
2010 | Lomba Melukis | Juara I | Kec. Pondok Gede | UPTD Kec. Pondok Gede |
2010 | Lomba Calistung | Juara I Kelas 3 | Kec. Pondok Gede | UPTD Kec. Pondok Gede |
2010 | Lomba Calistung | Juara 2 Kelas 2 | Kec. Pondok Gede | UPTD Kec. Pondok Gede |
2010 | Lomba Calistung | Harapan Satu Kelas 1 | Kec. Pondok Gede | UPTD Kec. Pondok Gede |
2010 | Lomba Matematika Nalaria & Realistik | Juara I | JABODETABEK | SD Ar - Rohman Motik Jakarta |
2010 | Lomba Spelling Bee | Juara I | Regional 1st – 3 rd Grade | LBPP LIA |
2010 | Lomba Menggambar | Juara III | JABODETABEK | Bidakara |
2010 | Lomba Calistung | Juara I Kelas 3 | Kotamadya | DIKNAS Kota Bekasi |
2010 | Lomba Calistung | Juara III Kelas 3 | Prov. Jawa Barat | DIKNAS Prov. Jawa Barat |
2011 | Lomba Matematika Nalaria & Realistik | Juara I | JABODETABEK | SD Ar - Rohman Motik Jakarta |
2011 | Lomba Menari | Juara I | JABODETABEK | PT. PLN Pesero |
2011 | Lomba Spelling Bee Competition | Juara III | Bekasi | LBPP LIA |
2013 | Lomba Calistung Kelas III | Juara II | Kec. Pondok Gede | UPTD Kec. Pondok Gede |
2013 | Lomba Siswa Berprestasi | Juara Harapan I | Kec. Pondok Gede | UPTD Kec. Pondok Gede |
2013 | Lomba Catur Putri (O2SN) | Juara I | Kec. Pondok Gede | UPTD Kec. Pondok Gede |
2013 | Lomba Senam Putra (O2SN) | Juara I | Kec. Pondok Gede | UPTD Kec. Pondok Gede |
2013 | Lomba Senam Putri (O2SN) | Juara I | Kec. Pondok Gede | UPTD Kec. Pondok Gede |
2013 | Lomba Pidato B. Indonesia (FL2SN) | Juara III | Kec. Pondok Gede | UPTD Kec. Pondok Gede |
2013 | Lomba Taekwondo | 1 Emas 2 Perak | Nasional | DKI Jakarta |
2013 | Lomba Spelling Bee | Juara I | Regional 4th-6th Grade | EF Kalimalang |
2013 | Lomba Robot Nasional B’Cypron | Juara Harapan II | Kota Bekasi | Bekasi Cyber Park |
2013 | Lomba Bidang Studi Kelas VI | Juara I | JABODETABEK | Yayasan Amelia Tang-Sel |
2013 | Lomba Spelling Bee | Juara Harapan I | JABODETABEK | LPP LIA |
2014 | Lomba Futsal | Juara III | Sekolah | SMP ASB Jatibening |
2014 | Lomba Calistung Kelas I | Juara I | Sekolah | SDIT Iqro |
2014 | Lomba Calistung Kelas II | Juara I | Sekolah | SDIT Iqro |
2014 | Lomba Calistung Kelas III | Juara I | Sekolah | SDIT Iqro |
2014 | Lomba Futsal | Juara II | Sekolah | SDIT Iqro |
2014 | Lomba MIPA Kelas V | Juara II | Sekolah | SDIT Iqro |
2014 | Lomba Story Telling Kelas VI | Juara III | Sekolah | SDIT Iqro |
2014 | Lomba Calistung Kelas I | Juara II | Kec. Pondok Gede | UPTD Kec. Pondok Gede |
2014 | Lomba Calistung Kelas III | Juara III | Kec. Pondok Gede | UPTD Kec. Pondok Gede |
2014 | Lomba Lomba Spelling Bee Group A | Juara II | JABODETABEK | EF Kalimalang |
2014 | Lomba Lomba Spelling Bee Group B | Juara II | JABODETABEK | EF Kalimalang |
2014 | Lomba Robotic Tingkat SD | Juara I | JABODETABEK | Universitas Mercu Buana |
2014 | Lomba Spelling Bee Group A | Juara II | JABODETABEK | C’nS Junior dan LIA |
2014 | Lomba Spelling Bee Group A | Juara Harapan III | JABODETABEK | C’nS Junior dan LIA |
2014 | Lomba Spelling Bee Group B | Juara I | JABODETABEK | C’nS Junior dan LIA |
2014 | Lomba Spelling Bee Group B | Juara Harapan II | JABODETABEK | C’nS Junior dan LIA |
2014 | Lomba Spelling Bee Group B | Juara Harapan III | JABODETABEK | C’nS Junior dan LIA |
2014 | Lomba Futsal | Juara I | Kec. Pondok Gede-Bekasi | SMP Al Azhar Syifa Budi Jatibening |
2015 | Lomba Power Robot Sumo | Juara I | JABODETABEK | ASB Kota Bogor-BNR |
2015 | Lomba Merakit Lego | Juara III | JABODETABEK | ASB Kota Bogor-BNR |
2015 | Lomba Taekwondo | Juara I (Emas) | JABODETABEK | POPKI Cibubur |
2015 | Lomba Taekwondo | Juara I (Emas) | JABODETABEK | POPKI Cibubur |
2015 | Lomba Taekwondo | Juara I (Emas) | JABODETABEK | POPKI Cibubur |
2015 | Lomba Taekwondo | Juara I (Emas) | JABODETABEK | POPKI Cibubur |
2015 | Lomba Taekwondo | Juara II (Perak) | JABODETABEK | POPKI Cibubur |
2015 | Lomba Taekwondo | Juara II (Perak) | JABODETABEK | POPKI Cibubur |
2015 | Lomba Taekwondo | Juara II (Perak) | JABODETABEK | POPKI Cibubur |
2015 | Lomba Taekwondo | Juara II (Perak) | JABODETABEK | POPKI Cibubur |
2015 | Lomba Taekwondo | Juara II (Perak) | JABODETABEK | POPKI Cibubur |
2015 | Lomba Matematika | Juara II | JABODETABEK | Grand Galaxy Park |
2015 | Lomba Menyanyi | Juara I | JABODETABEK | Grand Galaxy Park |
2015 | Lomba Mewarnai | Juara Harapan III | JABODETABEK | Grand Galaxy Park |
2016 | Lomba Catur Putra (O2SN) | Juara II | Kec. Pondok Gede-Bekasi | UPTD Kec.Pondok Gede Bekasi |
2016 | Lomba Pencak Silat “TAPAK SUCI” Tingkat Pra Remaja dan Remaja Se-Bekasi | Juara I (Kelas C : 26-28 Kg) | Kota Bekasi | Pencak Silat Tapak Suci Putera Muhammadiyah |
2016 | Lomba Pencak Silat “TAPAK SUCI” Tingkat Pra Remaja dan Remaja Se-Bekasi | Juara I (Kelas E : 30-32 Kg) | Kota Bekasi | Pencak Silat Tapak Suci Putera Muhammadiyah |
2016 | Lomba Pencak Silat “TAPAK SUCI” Tingkat Pra Remaja dan Remaja Se-Bekasi | Juara I (Kelas M : 46-48 Kg) | Kota Bekasi | Pencak Silat Tapak Suci Putera Muhammadiyah |
2016 | Lomba Pencak Silat “TAPAK SUCI” Tingkat Pra Remaja dan Remaja Se-Bekasi | Juara I (Kelas A : 22-24 Kg) | Kota Bekasi | Pencak Silat Tapak Suci Putera Muhammadiyah |
2016 | Lomba Pencak Silat “TAPAK SUCI” Tingkat Pra Remaja dan Remaja Se-Bekasi | Juara II (Kelas B : 24-26 Kg) | Kota Bekasi | Pencak Silat Tapak Suci Putera Muhammadiyah |
2016 | Lomba Pencak Silat “TAPAK SUCI” Tingkat Pra Remaja dan Remaja Se-Bekasi | Juara II (Kelas H : 36-38 Kg) | Kota Bekasi | Pencak Silat Tapak Suci Putera Muhammadiyah |
2016 | Lomba Pencak Silat “TAPAK SUCI” Tingkat Pra Remaja dan Remaja Se-Bekasi | Juara III (Kelas D : 28-30 Kg) | Kota Bekasi | Pencak Silat Tapak Suci Putera Muhammadiyah |
2016 | Lomba Pencak Silat “TAPAK SUCI” Tingkat Pra Remaja dan Remaja Se-Bekasi | Juara III (Kelas G : 34-36 Kg) | Kota Bekasi | Pencak Silat Tapak Suci Putera Muhammadiyah |
2016 | Lomba Pencak Silat “TAPAK SUCI” Tingkat Pra Remaja dan Remaja Se-Bekasi | Juara III (Kelas H : 36-38 Kg) | Kota Bekasi | Pencak Silat Tapak Suci Putera Muhammadiyah |
2016 | Lomba Pencak Silat “TAPAK SUCI” Tingkat Pra Remaja dan Remaja Se-Bekasi | Juara III (Kelas F : 32-34 Kg) | Kota Bekasi | Pencak Silat Tapak Suci Putera Muhammadiyah |
2016 | Lomba Pencak Silat “TAPAK SUCI” Tingkat Pra Remaja dan Remaja Se-Bekasi | Juara III (Kelas L : 38-40 Kg) | Kota Bekasi | Pencak Silat Tapak Suci Putera Muhammadiyah |
2016 | Lomba BEKASI ROBOT EXHIBITION | Juara I ROBOT SUMO | Kota Bekasi | Cyber Robot |
2016 | Lomba BEKASI ROBOT EXHIBITION | Juara II MERAKIT CEPAT BASIC MECHANICAL | Kota Bekasi | Cyber Robot |
2016 | Lomba Spelling Bee EF Kalimalang | Juara I Spelling Bee Grup B | Kota Bekasi | EF Kalimalang |
2016 | Lomba Spelling Bee C'nS Junior | Juara II Spelling Bee Grup B | JABODETABEK | C'nS Junior |
2016 | Lomba Quick n Smart C'nS Junior | Juara II Quick n Smart Grup B | JABODETABEK | C'nS Junior |
2016 | Lomba Robotic EXSPRO | Juara III Merakit Cepat | JABODETABEK | Islamic Green School |
2017 | Lomba O2SN | Juara II Tenis Meja Putri | Kota Bekasi | Gugus V Kec. Pondok Gede |
2017 | Lomba O2SN | Juara III Catur Putra | Kota Bekasi | Gugus V Kec. Pondok Gede |
2017 | Lomba O2SN | Juara III Catur Putri | Kota Bekasi | Gugus V Kec. Pondok Gede |
2017 | Lomba O2SN | Juara III Pencak Silat Putra | Kota Bekasi | Gugus V Kec. Pondok Gede |
2017 | Lomba O2SN | Juara III Pencak Silat Putri | Kota Bekasi | Gugus V Kec. Pondok Gede |
2017 | Lomba FLS2N & O2SN | Juara I Calistung | Kec. Pondok Gede-Bekasi | UPTD Kec.Pondok Gede Bekasi |
2017 | Lomba FLS2N & O2SN | Juara II Puisi | Kec. Pondok Gede-Bekasi | UPTD Kec.Pondok Gede Bekasi |
2017 | Lomba FLS2N & O2SN | Juara Harapan I Pidato | Kec. Pondok Gede-Bekasi | UPTD Kec.Pondok Gede Bekasi |
2017 | Lomba FLS2N & O2SN | Juara III Atletik Kids | Kec. Pondok Gede-Bekasi | UPTD Kec.Pondok Gede Bekasi |
2017 | Lomba FLS2N & O2SN | Juara Harapan I Pencak Silat | Kec. Pondok Gede-Bekasi | UPTD Kec.Pondok Gede Bekasi |
2017 | Lomba FLS2N & O2SN | Juara III Futsal | Kec. Pondok Gede-Bekasi | UPTD Kec.Pondok Gede Bekasi |
2017 | Pekan Ketrampilan dan Seni PAI (PENTAS PAI) | Juara Harapan I MHQ Putri | Kec. Pondok Gede-Bekasi | KKG PAI Kec. Pondok Gede |
2017 | Lomba Rising Small Star | Juara II Talent Show Menari | Kota Bekasi | EF Kalimalang |
2017 | Lomba Rising Small Star | Juara I Talent Show Menyanyi | Kota Bekasi | EF Kalimalang |
2017 | Lomba Bekasi Robotic Olympiade ( BRO ) Robot To The Future | Juara II Merakit Cepat Robot Wedo | Kota Bekasi | Cyber Robot Bekasi |
2017 | Lomba Futsal ASFI 02 CUP 2017 | Juara III | Kec. Pondok Gede | Kompersa SD Islam As-Syafi’iyah 02 |
2017 | Lomba Futsal SD Swasta se-Pondok Gede | Juara I | Kec. Pondok Gede | Kompersa SD Islam As-Syafi’iyah 02 |
2017 | Lomba Pencak Silat UNISMA OPEN 2017 | Juara III Kelas D Putri Tingkat SD | Kota Bekasi | Universitas Islam 45 Bekasi |
2017 | Lomba Pencak Silat UNISMA OPEN 2017 | Juara III Kelas I Putri Tingkat SD | Kota Bekasi | Universitas Islam 45 Bekasi |
2017 | Lomba Pencak Silat UNISMA OPEN 2017 | Juara III Kelas J Putra Tingkat SD | Kota Bekasi | Universitas Islam 45 Bekasi |
2017 | Lomba Panahan Trust Archery Championship V | Juara III SD Kelas 1-3 | Kota Bekasi | Trust Archery Academy |
2017 | Lomba Panahan Trust Archery Championship V | Juara II SD Kelas 4-6 | Kota Bekasi | Trust Archery Academy |
2017 | Lomba Panahan Trust Archery Championship V | Juara I SD Kelas 4-6 | Kota Bekasi | Trust Archery Academy |
2017 | Lomba Tangkas Penggalang Putra Tahun 2017 | Juara Harapan I | Kec. Pondok Gede-Bekasi | Kwartir Ranting Pondok Gede |
2017 | Lomba Spelling Bee Grade A EF Tahun 2017 | Juara III | Kec. Pondok Gede | EF Kalimalang |
2017 | Lomba Futsal FKSDS CUP COMPETITION 2017 | Juara II | Kec. Pondok Gede | FKSDS Kec. Pondok Gede |
2017 | Lomba Spelling Bee LIA Grand Competition 2017 | Juara I Group B | JABODETABEK | LIA |
2017 | Lomba Spelling Bee LIA Grand Competition 2017 | Juara II Group B | JABODETABEK | LIA |
2017 | Lomba Spelling Bee LIA Grand Competition 2017 | Juara III Group B | JABODETABEK | LIA |
2017 | Lomba Menari ”Gebyar Kreatifitas dan Seni Budaya 2017” | Juara I Tari Semut | JABODETABEK | Sanggar Lebah dan Istana Anak-anak Indonesia TMII |
2017 | Lomba Menari ”Gebyar Kreatifitas dan Seni Budaya 2017” | Juara II Tari Kijang | JABODETABEK | Sanggar Lebah dan Istana Anak-anak Indonesia TMII |
2018 | LOMBA PENTAS PAI 2018 | JUAUARA 3 Musabaqoh Tilawatil Qur’an (MTQ) | JABODETABEK | Sanggar Lebah dan Istana Anak-anak Indonesia TMII |
2018 | Lomba Pramuka Pesta Siaga | Juara III Putri | Kec.Pondok Gede | Kwartir Ranting Pondok Gede |
2018 | LOMBA FUTSAL BELL'S CUP 2018 | Juara III | Kota Bekasi | Yayasan Santo Bellamirnus |
2018 | SPELLING BE EF 2018 | Juara I Group C | Regional Bekasi JakTim | EF Kalimalang |
2019 | Lomba Pencaksilat Bekasi Championship | Juara II | Kota Bekasi | IPSI Ikata Pencak Silat Indonesia |
2019 | Lomba Pencaksilat Bekasi Championship | Juara II | Kota Bekasi | IPSI Ikata Pencak Silat Indonesia |
2019 | Lomba Pencaksilat Bekasi Championship | Juara III | Kota Bekasi | IPSI Ikata Pencak Silat Indonesia |
2019 | Lomba Pencaksilat Bekasi Championship | Juara II | Kota Bekasi | IPSI Ikata Pencak Silat Indonesia |
2019 | Lomba Pencaksilat Bekasi Championship | Juara II | Kota Bekasi | IPSI Ikata Pencak Silat Indonesia |
2019 | Lomba Pencaksilat Bekasi Championship | Juara I | Kota Bekasi | IPSI Ikata Pencak Silat Indonesia |
2019 | Lomba Pencaksilat Bekasi Championship | Juara III | Kota Bekasi | IPSI Ikata Pencak Silat Indonesia |
2019 | Lomba Pencaksilat Bekasi Championship | Seni Silat Juara V | Kota Bekasi | IPSI Ikata Pencak Silat Indonesia |
2019 | Lomba Pencaksilat Bekasi Championship | Seni Silat Juara II | Kota Bekasi | IPSI Ikata Pencak Silat Indonesia |
2019 | Lomba Pencaksilat Bekasi Championship | Jura I | Kota Bekasi | IPSI Ikata Pencak Silat Indonesia |
2019 | LOMBA FUTSAL ASSYAFI'IYAH CUP 3 2019 | Juara III | Futsal ASB CIBUBUR Tingkat SD | ASB CIBUBUR |
2019 | LOMBA FUTSAL BELL'S CUP 2019 | Juara III | Futsal ASB CIBUBUR Tingkat SD | ASB CIBUBUR |
2019 | LOMBA TARI 2019 | Juara I | Jabodetabek | Sanggar Tari Kemuning Cindo Nian (KCN) |
2020 | CERDAS CERMAT | JUARA II | PENTAS PAI SE-KEC PONDOK GEDE | KKG PAI KECAMATAN PONDOK GEDE |
2020 | PILDACIL | JUARA HARAPAN II | PENTAS PAI SE-KEC PONDOK GEDE | KKG PAI KECAMATAN PONDOK GEDE |
2020 | TAHFIDZ MHQ PUTRA | JUARA III | PENTAS PAI SE-KEC PONDOK GEDE | KKG PAI KECAMATAN PONDOK GEDE |
2020 | Lomba KSN (Science) | JUARA I | Kecamatan Pondok Gede | UPP Kecamatan Pondok Gede |
2020 | LOMBA MATEMATIKA | Tingkat Nasional | Nasional | Klinik Pendidikan Matematika |
2021 | Gorontalo International Virtual Championship 2021 | Bronze Medalist Of Poomsae Individual Pre Cadet Female | Virtual Chmpioan | Gorontalo International Virtual Championship 2021 |
2021 | Kejuaraan Indonesia Taekwondo Indonesia Poomsae | Juara 1 Poomsae Pra cadet B Putri | Virtual Chmpioan | Kejuaraan Indonesia Taekwondo Indonesia Poomsae |
2021 | Banyu Biru Swimming club & Bintangf Aquatic | Juara 1 Seri 25 Gaya dada Putra | Kolam Renang Kranggan Water Park | Time Trial Swimming Competition Kolam Renang Kranggan Water Park |
2021 | Banyu Biru Swimming club & Bintangf Aquatic | Juara 2 Seri 25 Gaya Bebas Putra | Kolam Renang Kranggan Water Park | Time Trial Swimming Competition Kolam Renang Kranggan Water Park |
2021 | Banyu Biru Swimming club & Bintangf Aquatic | Juara 2 Estafet 100 M Gaya Bebas | Kolam Renang Kranggan Water Park | Time Trial Swimming Competition Kolam Renang Kranggan Water Park |
2021 | Banyu Biru Swimming club & Bintangf Aquatic | Juara 3 Event 50 M Gaya Bebas Putra | Kolam Renang Kranggan Water Park | Time Trial Swimming Competition Kolam Renang Kranggan Water Park |
2021 | Peraih medali Perunggu | Medali Perunggu | Korea Selatan | World Taekwondo Chungmokwan HQ |
2022 | Kejuaraan Nasional Indonesia Taekwondo Kapolri cup3 | Juara 2 Speedkicing Putri | Nasional | Kejuaraan Nasional Indonesia Taekwondo Kapolri cup3 |
2022 | Taekwondo | Juara 1 Speedkicking Putri | Nasional | Kejuaraan Indonesia Expo Battle promsae dan speedkicking putri2 Banten |
2022 | Lomba Mathematic & Science tingkat Nasional | Juara 1 tingkat nasional | Nasional | Edu Brain Mathematic & Science Competition 2022 |
2022 | Lomba Spealling B | Juara 1 (GroupB) | Nasional | BBC Action 2022 |
2022 | Lomba Spealling B | Juara Harapan 2 (Group B | Nasional | BBC Action 2022 |
2022 | Lomba Spealling B | Juara Harapan 2 (Group C) | Nasional | BBC Action 2022 |
2022 | Liga Taekwondo DKI Jakarta Kroyugi Pemula | Medali emas | DKI Jakarta | Liga Taekwondo DKI Jakarta |
2022 | Kejuaraan Taekwondo Baladhika Poomasae online Championship 2020 | Juara 1 Poomsae Putra Valentino Club | DKI Jakarta | Kejuaraan Taekwondo Baladhika Poomasae online Championship 2020 |
2022 | Kejuaraan Taekwondo Bharaduta Championsihip 3 | Gold Medalist Kyorugi Pemula | Nasional | Piala Menpora |
2022 | Kejuaraan Taekwondo Bharaduta Championsihip 3 | Silver Medalist | Nasional | Piala Menpora |
2022 | Kejuaraan Invistasi Taekwondo se-Wilayah Taruma Wijaya 2022 | Juara 1 Kyorugi Pracadeta A Putra-U20 | Kejuaraan Wilayah | Kejuaraan Invistasi Taekwondo se-Wilayah Taruma Wijaya 2022 |
2022 | Kejuaraan Sepatu Roda Bupati Bekasi open 2022 | Juara 2 Kelas pemula 100 M | Kabupaten Bekasi | Bupati Bekasi/Dispora |
2022 | Kejuaraan Sepatu Roda Bupati Bekasi open 2022 | Juara 2 Kategori Umum usia 8-10 th | Kabupaten Bekasi | Bupati Bekasi/Dispora |
2022 | Kejuaraan Futsal Gugus I Kec. Pondok Gede | Juara 4 | Kec. Pondok Gede | Gugus I Kec. Pondok Gede |
2022 | Liga Taekwondo DKI Jakarta series 2 | Medali : Perak | Privinsi | Pengprov TI DKI Jakarta |
2022 | Liga Taekwondo DKI Jakarta series 2 | Medali : Perak | Privinsi | Pengprov TI DKI Jakarta |
2022 | KOMPI (kompetisi Matematika dan penddikan Islam) | Juara Harapan | Nasional | Kemdikbud |
2022 | Kid Archery Championship 2022 | Medali : Perunggu | DKI Jakarta | Kid Archery Championship 2022 |
2022 | Prastar Swimming Club Cup 1 2022 | Juara 1 | Jawa Barat | Prastar Swimming Club Cup 1 2022 |
2022 | Tennis Tournament Green Ball Divisions | Juara 1 | DKI Jakarta | Festival Colorball Series the Sultan Hotel Tennis Court 2022 |
2022 | Prastar Swimming Club Cup 1 2022 | Juara 1 Seri 25m Gaya Dada | Jawa Barat | Prastar Swimming Club Cup 1 2022 |
2022 | Prastar Swimming Club Cup 1 2022 | Juara 1 Seri 25m Gaya Bebas | Jawa Barat | Prastar Swimming Club Cup 1 2022 |
2022 | Prastar Swimming Club Cup 1 2022 | Juara 3 Seri 50m Gaya Bebas Fin | Jawa Barat | Prastar Swimming Club Cup 1 2022 |
2022 | Prastar Swimming Club Cup 1 2022 | Juara 3 Seri 50m Gaya Kupu-Kupu | Jawa Barat | Prastar Swimming Club Cup 1 2022 |
2022 | Kejurnas Taekwondo Kaporli Cup 4 | Silver Medalist | Kejuaraan Nasional | Kejurnas Taekwondo Kapolri Cup 4 (GOR POPKI Cibubur Jaktim) |
2022 | Kejurnas Taekwondo Kaporli Cup 4 | Gold Medalist | Kejuaraan Nasional | Kejurnas Taekwondo Kapolri Cup 4 (GOR POPKI Cibubur Jaktim) |
2022 | Kejurnas Taekwondo Kaporli Cup 4 | Gold Medalist | Kejuaraan Nasional | Kejurnas Taekwondo Kapolri Cup 4 (GOR POPKI Cibubur Jaktim) |
2022 | Semarak Kepahlawanan Al Fajri Jakapermai & Open House 2022 | Juara 3 MHQ | Sekolah Dasar | Sekolah Islam Al Fajri Jakapermai |
2022 | Kejurnas Taekwondo Kaporli Cup 4 | Gold Medalist Kyorugi Pemula | Kejuaraan Nasional | Kejurnas Taekwondo Kapolri Cup 4 (GOR POPKI Cibubur Jaktim) |
2022 | Kejurnas Taekwondo Kaporli Cup 4 | Silver Medalist | Kejuaraan Nasional | Kejurnas Taekwondo Kapolri Cup 4 (GOR POPKI Cibubur Jaktim) |
2022 | Kejuaraan Taekwondo Everst Champhionship Piala Menpora RI 2022 | Gold Medalist Kyorugi Pemula | Kejuaraan Nasional | Kejuaraan Taekwondo Everst Champhionship Piala Menpora RI 2022 |
2022 | Speech Compettion 2022 | Second Winner | Kota Bekasi | Speech Compettion 2022 by KPM Bekasi |
2022 | NMO Mini Basket Ball League 2022 KU 10 Mix | Juara 2 | Unknown | NMO Mini Basket Ball League 2022 KU 10 Mix |
2022 | Kejuaraan Wilayah Perbasi Jakarta Selatan Tahun 2022 KU 10 Mix | Juara 2 | DKI Jakarta | Kejuaraan Wilayah Perbasi Jakarta Selatan Tahun 2022 KU 10 Mix |
2022 | Depok Open Turnament 2022 KU 10 Mix | Juara 3 | Unknown | Depok Open Turnament 2022 KU 10 Mix |
2022 | Knight Cup 2022 KU 10 Mix | Juara 1 | Unknown | Knight Cup 2022 KU 10 Mix |
2022 | Liga Basket Depok KU 10 mix | Juara 2 | Unknown | Liga Basket Depok KU 10 mix |
2022 | International Couger Children Championship | Juara 1 | Internasioanl | International Couger Children Championship |
2023 | Kejuaraan Taekwondo Everst Champhionship Piala Menpora RI 2022 | Gold Medalist Kyorugi Pemula | Kejuaraan Nasional | Kejuaraan Taekwondo Everst Champhionship Piala Menpora RI 2022 |
2023 | Japan International Science and Mathematics Olympiads | Individual Award "Good Effort" For Primary 4 Mathematics | Internasional | Japan International Science and Mathematics Olympiads Autums 2022 was conducted from september to november 2022 which inovelved 2307 participants |
2023 | Turnamen Futsal PGRI CUP | Juara 4 | Kec. Pondok Gede | Turnamen Futsal PGRI CUP |
2023 | Kejuaraan Taekwondo | Juara 2 | Nasional | Kemenpora RI CUP 2023 GOR Ciracas JAKTIM |
2023 | Kejuaraan Bulutangkis Mini Series Semi Turnamen 2023 | Juara 3 | DKI Jakarta | Kejuaraan Bulutangkis Mini Series Semi Turnamen 2023 Gelanggang Remaja Tanjung Priuk |
2023 | Event Jakarta Karate Open & Festival 2023 | Juara 2 | DKI Jakarta | Event Jakarta Karate Open & Festival VI 2023 |
2023 | Event Jakarta Karate Open & Festival 2023 | Gold Medalist | DKI Jakarta | Event Jakarta Karate Open & Festival VI 2023 |
2023 | Event Jakarta Karate Open & Festival 2023 | Gold Medalist | DKI Jakarta | Event Jakarta Karate Open & Festival VI 2023 |
2023 | Liga Taekwondo DKI Jakarta | Gold Medalist Kyorugi Pemula | DKI Jakarta | Liga Taekwondo DKI Jakarta |
2023 | ACS Jakarta Tennis Open Series I | Juara 3 | DKI Jakarta | ACS Jakarta Tennis Open Series I |
2023 | Liga Taekwondo DKI Jakarta 3 | Silver Medalist | DKI Jakarta | Liga Taekwondo DKI Jakarta 3 |
2023 | Liga Taekwondo DKI Jakarta 3 | Gold Medalist | DKI Jakarta | Liga Taekwondo DKI Jakarta 3 |
2023 | Liga Taekwondo DKI Jakarta 3 | Silver Medalist Kyorugi Pemula | DKI Jakarta | Liga Taekwondo DKI Jakarta 3 |
2023 | AS Baseball Major League Champion U12 Indonesia Little League 2022 And Has Participated in the Indonesia Little League Tournament XIV | AS Baseball Major League Champion U12 Indonesia Little League 2022 | Internasional | AS Baseball Major League Champion U12 Indonesia Little League 2022 And Has Participated in the Indonesia Little League Tournament XIV |
2023 | Pentas PAI Pondok Gede | Juara 3 Lomba MTQ | Kec. Pondok Gede | Pentas PAI Pondok Gede |
2023 | Pentas PAI Pondok Gede | Juara Harapan II Pildacil | Kec. Pondok Gede | Pentas PAI Pondok Gede |
2023 | IPSII Ikatan Pencak Silat Indonesia Champhioship | 7 Silver medalist | Kota Bekasi | IPSII Ikatan Pencak Silat Indonesia Champhioship |
2023 | IPSII Ikatan Pencak Silat Indonesia Champhioship | 3 Gold Medalist | Kota Bekasi | IPSII Ikatan Pencak Silat Indonesia Champhioship |
2023 | Serenity CUP 3 Swimming Competition | 1st Runner Up Of Heat | Kota Bekasi | Serenity CUP 3 Swimming Competition |
2023 | Serenity CUP 3 Swimming Competition | 2st Runner Up Of Heat | Kota Bekasi | Serenity CUP 3 Swimming Competition |
2023 | Serenity CUP 3 Swimming Competition | 2st Runner Up Of Heat | Kota Bekasi | Serenity CUP 3 Swimming Competition |
2023 | International Karate Championship Esa Unggul CUP -IV 2023 | Gold Medalist | DKI Jakarta | International Karate Championship Esa Unggul CUP -IV 2023 |
2023 | Bola Basket | Juara 3 KU 12 Putri | DKI Jakarta | Kejurkot Perbasi Jakarta Timut |
2023 | International Karate Championship Esa Unggul CUP -IV 2023 | Silver Medalist | DKI Jakarta | International Karate Championship Esa Unggul CUP -IV 2023 |
2023 | Pentas PAI Pondok Gede | Juara MTQ | Kec. Pondokgede | Lomba Pentas PAI |
2023 | Baseball | Juara 1 | Prov. Jawa Barat | Indonesia Little League 2022 |
2023 | Basket Ball | 1st Place | DKI Jakarta | Elite Championship Basket Ball U7 Future Rockstar Academy |
2023 | International Karate Championship Esa Unggul CUP -IV 2023 | Silver Medalist | DKI Jakarta | International Karate Championship Esa Unggul CUP -IV 2023 |
2023 | Kejurkot Bolabasket Wilayah Jakarta Pusat | Juara 1 | DKI Jakarta | Kejurkot Bolabasket Wilayah Jakarta Pusat |
2023 | Olimpiade Sains Kuark (OSK) | Finalis | Nasional | Olimpiade Sains Kuark (OSK) |
